Views: 2
1. | Carpi | 26 | 14 | 9 | 3 | 43:21 | 51 | |
2. | Bologna | 26 | 12 | 9 | 5 | 35:23 | 45 | |
3. | Livorno | 26 | 12 | 7 | 7 | 44:30 | 43 | |
4. | Avellino | 26 | 11 | 9 | 6 | 27:23 | 42 | |
5. | Vicenza | 26 | 11 | 7 | 8 | 27:24 | 40 | |
6. | Frosinone | 26 | 10 | 8 | 8 | 35:31 | 38 | |
7. | Lanciano | 26 | 8 | 13 | 5 | 39:31 | 37 | |
8. | Spezia | 26 | 9 | 9 | 8 | 28:24 | 36 | |
9. | Ternana | 26 | 9 | 8 | 9 | 24:29 | 35 | |
10. | Pescara | 26 | 8 | 9 | 9 | 41:35 | 33 | |
11. | Perugia | 26 | 7 | 12 | 7 | 27:30 | 33 | |
12. | Pro Vercelli | 26 | 9 | 6 | 11 | 27:33 | 33 | |
13. | Trapani | 26 | 8 | 8 | 10 | 39:50 | 32 | |
14. | Bari | 26 | 8 | 6 | 12 | 28:36 | 30 | |
15. | Modena | 25 | 6 | 12 | 7 | 22:21 | 30 | |
16. | Cittadella | 26 | 6 | 12 | 8 | 33:37 | 30 | |
17. | Brescia | 26 | 7 | 8 | 11 | 31:37 | 29 | |
18. | Entella | 26 | 6 | 11 | 9 | 23:34 | 29 | |
19. | Catania | 24 | 7 | 6 | 11 | 37:39 | 27 | |
20. | Latina | 26 | 5 | 12 | 9 | 21:26 | 27 | |
21. | Varese | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:38 | 27 | |
22. | Crotone | 25 | 6 | 6 | 13 | 26:36 | 24 |
Lascia un commento