Views: 2
Con gol di Castaldo, nella prima frazione di gioco, e di Arini, l’Avellino batte il Brescia e ritorna alla vittoria dopo lo stop di Trapani. Ulteriore passo in avanti in classifica. Termina la prima parte della stagione, adesso i dirigenti dei Lupo ‘giocheranno’ la partita più imortante ovvero rendere più competitivo l’undici messo a disposizione di Rastelli.
| 1 | Carpi | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | |
| 2 | Frosinone | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 19 | 12 | |
| 3 | Bologna | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 21 | 8 | |
| 4 | Spezia | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 19 | 7 | |
| 5 | Avellino | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
| 6 | Livorno | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 20 | 9 | |
| 7 | Virtus Lanciano | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 31 | 26 | 5 | |
| 8 | Pro Vercelli | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 24 | 25 | -1 | |
| 9 | Trapani | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 41 | -5 | |
| 10 | Perugia | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 22 | 22 | 0 | |
| 11 | Modena | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 16 | 3 | |
| 12 | Vicenza | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
| 13 | Pescara | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 33 | 27 | 6 | |
| 14 | Ternana | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 24 | -6 | |
| 15 | Bari | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 29 | -8 | |
| 16 | Entella | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 28 | -9 | |
| 17 | Brescia | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 28 | -6 | |
| 18 | Varese | 22 | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 33 | -6 | |
| 19 | Catania | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 36 | -5 | |
| 20 | Crotone | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 29 | -7 | |
| 21 | Latina | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 15 | 21 | -6 | |
| 22 | Cittadella | 19 | 21 | 3 | 10 | 8 | 27 | 34 | -7 |

Lascia un commento