Views: 2
| 02.04. 16:00 | Finale | Arzanese | 2 – 0 | Puteolana | (1 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Andria | 2 – 3 | Potenza | (1 – 2) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Brindisi | 0 – 1 | Bisceglie | (0 – 1) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Gallipoli | 1 – 1 | Manfredonia | (0 – 1) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Grottaglie | 0 – 1 | San Severo | (0 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Monopoli | 4 – 1 | Cavese | (0 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Pomigliano | 1 – 0 | Gelbison Cilento | (1 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Sarnese | 1 – 3 | Taranto | (0 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Scafatese | 2 – 1 | Francavilla | (0 – 0) |
| 02.04. 15:00 | Finale | Agropoli | 4 – 0 | Tiger Brolo | (1 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | A Tavolino | Akragas | 3 – 0 | Torrecuso | |||
| 02.04. 15:00 | Finale | Battipagliese | 2 – 0 | Noto | (0 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Due Torri | 1 – 0 | Roccella | (0 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Gioiese | 0 – 1 | HinterReggio | (0 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Leonfortese | 4 – 1 | Nerostellati Frattese | (2 – 1) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Marcianise | 0 – 1 | Rende | (0 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Montalto Uffugo | 8 – 0 | Orlandina | |||
| 02.04. 15:00 | Finale | Sorrento | 0 – 1 | Neapolis | (0 – 0) |

Lascia un commento