Views: 2
Prima sconfitta casalinga per il Carpi di Castori, dopo quattro vittorie d un pareggio, nelle ultime cinque apparizioni sul proprio terreno di gioco, la capolista cede l’intera posta in palio al Livorno che si riporta al secondo posto a trentaquattro punti assieme a Frosinone, Bologna e Spezia. Le reti al 17′ di Luci al 52 di Vantaggiato, al 71′ Ceccherini.
![]() |
|
| |||||||||
| 1 Tempo | ||||
| 0 – 1 | 17′ Luci A. | |||
25′ Lollo L. | ||||
32′ Ceccherini F. | ||||
| 2 Tempo | ||||
46′ Pasciuti L. Gatto M. | 0 – 1 | |||
47′ Mbakogu J. | ||||
52′ Poli F. | ||||
52′ Vantaggiato D. | ||||
60′ Lasagna K. Bianco R. | ||||
63′ Gonnelli L.Jelenic E. | ||||
69′ Inglese R. Poli F. | ||||
70′ Pasciuti L. | ||||
71′ Ceccherini F. | ||||
| 72′ MaiconSiligardi L. | |||



Lascia un commento