Views: 1
| 21.03. 15:00 | Finale | Avellino | 1 – 2 | Perugia | (1 – 0) | ||
| 21.03. 15:00 | Finale | Crotone | 2 – 1 | Brescia | (0 – 0) | ||
| 21.03. 15:00 | Finale | Entella | 2 – 0 | Catania | (2 – 0) | ||
| 21.03. 15:00 | Finale | Latina | 1 – 2 | Spezia | (0 – 1) | ||
| 21.03. 15:00 | Finale | Livorno | 0 – 1 | Cittadella | (0 – 1) | ||
| 21.03. 15:00 | Finale | Modena | 1 – 2 | Vicenza | (1 – 1) | ||
| 21.03. 15:00 | Finale | Pro Vercelli | 2 – 1 | Lanciano | (2 – 1) | ||
| 21.03. 15:00 | Finale | Ternana | 0 – 1 | Carpi | (0 – 1) | ||
| 21.03. 15:00 | Finale | Trapani | 0 – 0 | Bologna | (0 – 0) | ||
| 20.03. 20:30 | Finale | Pescara | 0 – 0 | Bari | (0 – 0 |

Lascia un commento