Views: 2
Ciano. Sempre lui. Sia all’andata che al ritorno l’ex irpino ci ha messo lo zampino. L’Avellino, dopo due pareggi, perde a Crotone anche i Play-Off ? A rischio anche l’ottavo posto dopo che la compagine di Rastelli per tutta la stagione era stata a ridosso delle prime due. Peccato. L’Avellino è pari punti con il Livorno ma avanti con gli sontri diretti. Il problema è un altro: il trend negativo. Nelle ultime udnici gare i Lupi hanno vinto solo due volte, tre pareggi e ben sei sconfitte.
| 28.04. 20:30 | 90+ | Brescia | 3 – 0 | Vicenza | (2 – 0) | ||
| 28.04. 20:30 | Finale | Carpi | 0 – 0 | Bari | (0 – 0) | ||
| 28.04. 20:30 | Finale | Cittadella | 1 – 3 | Spezia | (1 – 0) | ||
| 28.04. 20:30 | Finale | Crotone | 2 – 0 | Avellino | (1 – 0) | ||
| 28.04. 20:30 | Finale | Entella | 0 – 1 | Varese | (0 – 0) | ||
| 28.04. 20:30 | Finale | Latina | 0 – 0 | Perugia | (0 – 0) | ||
| 28.04. 20:30 | Finale | Livorno | 1 – 1 | Modena | (0 – 1) | ||
| 28.04. 20:30 | Finale | Pescara | 1 – 0 | Pro Vercelli | (1 – 0) | ||
| 28.04. 20:30 | Finale | Ternana | 0 – 1 | Frosinone | (0 – 1) |
1 Carpi 75 38 21 12 5 57 25 32
2 Frosinone 64 38 18 10 10 55 44 11
3 Bologna 63 38 16 15 7 45 31 14
4 Vicenza 62 38 17 11 10 41 35 6
5 Spezia 57 38 15 12 11 52 39 13
6 Pescara 57 38 15 12 11 61 48 13
7 Perugia 56 38 13 17 8 42 38 4
8 Avellino 54 38 14 12 12 35 35 0
9 Livorno 54 38 14 12 12 53 44 9
10 Bari 48 38 12 12 14 39 44 -5
11 Virtus Lanciano 48 38 10 18 10 48 44 4
12 Catania 47 38 12 11 15 54 52 2
13 Modena 46 38 10 16 12 34 31 3
14 Trapani 46 38 11 13 14 50 64 -14
15 Ternana 44 38 11 11 16 31 44 -13
16 Crotone 44 38 11 11 16 38 46 -8
17 Latina 43 38 9 16 13 33 37 -4
18 Pro Vercelli 42 38 10 12 16 40 52 -12
19 Entella 42 38 9 15 14 34 50 -16
20 Cittadella 40 38 8 16 14 43 50 -7
21 Brescia 36 38 10 12 16 44 52 -8
22 Varese 32 38 8 12 18 37 61 -24

Lascia un commento