Views: 1
| 29.04. 20:45 | Finale | Cesena | 2 – 2 | Atalanta | (0 – 0) | ||
| 29.04. 20:45 | Finale | Chievo | 1 – 0 | Cagliari | (1 – 0) | ||
| 29.04. 20:45 | Finale | Juventus | 3 – 2 | Fiorentina | (2 – 1) | ||
| 29.04. 20:45 | Finale | Lazio | 4 – 0 | Parma | (3 – 0) | ||
| 29.04. 20:45 | Finale | Milan | 1 – 3 | Genoa | (0 – 1) | ||
| 29.04. 20:45 | Finale | Palermo | 2 – 2 | Torino | (2 – 1) | ||
| 29.04. 20:45 | Finale | Sampdoria | 1 – 1 | Verona | (0 – 0) | ||
| 29.04. 20:45 | Finale | Sassuolo | 0 – 3 | Roma | (0 – 2) |

Lascia un commento