Views: 35
Cagliari 0 – 4 Fiorentina (0 – 1)
Cesena 0 – 3 Genoa (0 – 3)
Empoli 0 – 0 Atalanta (0 – 0)
Milan 2 – 0 Udinese (0 – 0)
Palermo 2 – 1 Parma (1 – 1)
Chievo 0 – 0 Lazio (0 – 0)
Sassuolo 2 – 1 Verona (0 – 1)
| 1. | Juventus | 12 | 10 | 1 | 1 | 28:4 | 31 | |
| 2. | Roma | 12 | 9 | 1 | 2 | 21:7 | 28 | |
| 3. | Genoa | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:12 | 23 | |
| 4. | Napoli | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:15 | 22 | |
| 5. | Sampdoria | 12 | 5 | 6 | 1 | 15:9 | 21 | |
| 6. | Milan | 13 | 5 | 6 | 2 | 23:17 | 21 | |
| 7. | Lazio | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:16 | 20 | |
| 8. | Fiorentina | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:11 | 19 | |
| 9. | Udinese | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | 18 | |
| 10. | Sassuolo | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:16 | 18 | |
| 11. | Inter | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:15 | 17 | |
| 12. | Palermo | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:20 | 17 | |
| 13. | Empoli | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:19 | 14 | |
| 14. | Verona | 13 | 3 | 5 | 5 | 15:22 | 14 | |
| 15. | Torino | 12 | 3 | 3 | 6 | 7:13 | 12 | |
| 16. | Cagliari | 13 | 2 | 5 | 6 | 20:24 | 11 | |
| 17. | Atalanta | 13 | 2 | 5 | 6 | 5:13 | 11 | |
| 18. | Chievo | 13 | 2 | 4 | 7 | 9:17 | 10 | |
| 19. | Cesena | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:22 | 8 | |
| 20. | Parma | 13 | 2 | 0 | 11 | 15:32 | 6 |

Lascia un commento