Views: 3
Il Sant’Agnello non intende fermarsi sul mercato. Dopo la gara vinta contro l’Eclanese allo stadio “Italia di Sorrento un nuovo calciatore ha messo nero su bianco : si tratta di Gaetano Pignalosa, attaccante classe 1981, che nello scorso campionato ha militato nella Puteolana Internapoli in serie D totalizzando 15 presenze e 1 gol.
Carriera di PIGNALOSA GAETANO
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
| 2000-2001 | SAVOIA | C1 | 13 | 2 |
| 01/2001 | SAVONA | D | 13 | – |
| 2001-2002 | SANT’ANASTASIA | C2 | 22 | – |
| 2002-2003 | A.S. AVELLINO | C1 | 13 | – |
| 2003-2004 | S.S. GIUGLIANO | C2 | 16 | 7 |
| 2004-2005 | S.S. GIUGLIANO | C2 | 23 | 9 |
| 2005-2006 | CISCO ROMA F.C. | C2 | 15 | 1 |
| 2006-2007 | POTENZA | C2 | 28 | 7 |
| 2007-2008 | POTENZA | C1 | 12 | 1 |
| 01/2008 | F.C. SANGIUSEPPESE | C2 | 14 | 7 |
| 2008-2009 | A.C. ISOLA LIRI | C2 | 28 | 11 |
| 2009-2010 | SORRENTO CALCIO | C1 | 20 | 2 |
| 2010-2011 | SORRENTO CALCIO | C1 | 27 | 7 |
| 2011-2012 | MARTINA FRANCA | D | 7 | 2 |
| 01/2012 | F.C. APRILIA | C2 | 16 | 3 |
| 2012-2013 | PUTEOLANA INTERNAPOLI | D | 0 | – |
| 01/2013 | CITTA’ DI MARINO | D | 9 | 2 |
| 12/2013 | PUTEOLANA INTERNAPOLI | D | 15 | 1 |

Lascia un commento