Views: 0
Non parte nel migliore dei modi l’avventura dell’Alfa Romeo in Formula Uno. Il ritorno della casa del biscione nel circus produce solo la penultima fila ed un vistoso ritardo di tre secondi dalla vettura più veloce in pista. La prima pole-position della stagione è ad appannaggio di Hamilton con la Mercedes che tiene dietro le due rosse a più di sei decimi. Francamente ci si aspettava altro dalla Ferrari, almeno secondo quanto visto negli ultimi test. L’anno scorso vinse Vettel, tutto può succedere ma almeno da quanto visto stamattina il duello è sempre tra le frecce d’argento e le monoposto di Maranello. Solo decimo Bottas (incidente) undicesimo Alonso con la sua Mc Laren motorizzata Renault, bene le Haas (sesta e settima in griglia) . La parola alla pista con la diretta di domani (Sky) con partenza alle 07.10.
1 Lewis Hamilton MERCEDES 1:22.824 1:22.051 1:21.164 20
2 Kimi Räikkönen FERRARI 1:23.096 1:22.507 1:21.828 17
3 Sebastian Vettel FERRARI 1:23.348 1:21.944 1:21.838 20
4 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:23.483 1:22.416 1:21.879 18
5 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:23.494 1:22.897 1:22.152 17
6 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:23.909 1:23.300 1:23.187 17
7 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:23.671 1:23.468 1:23.339 17
8 Nico Hulkenberg RENAULT 1:23.782 1:23.544 1:23.532 16
9 Carlos Sainz RENAULT 1:23.529 1:23.061 1:23.577 17
10 Valtteri Bottas MERCEDES 1:23.686 1:22.089 DNF 16
11 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1:23.597 1:23.692 14
12 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1:24.073 1:23.853 14
13 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:24.344 1:24.005 14
14 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:24.464 1:24.230 13
15 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:24.503 1:24.786 16
16 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:24.532 8
17 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:24.556 9
18 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1:24.636 9
19 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1:24.922 8
20 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:25.295 7

Lascia un commento