
Views: 2
La 74esima edizione della Coppa Italia va visto il successo della Juventus che è sempre più prima nella classifica con 14 affermazioni. Alle spalle dei bianconeri troviamo la Roma con 9 successi.
| Squadra | Vittorie | Secondi posti | Finali disputate | Gironi finali disputati |
|---|---|---|---|---|
| Juventus | 14 | 6 | 20 | 0 |
| Roma | 9 | 8 | 17 | 1 |
| Inter | 7 | 6 | 13 | 1 |
| Lazio | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Fiorentina | 6 | 4 | 10 | 1 |
| Napoli | 6 | 4 | 10 | 1 |
| Milan | 5 | 9 | 12 | 2 |
| Torino | 5 | 8 | 10 | 4 |
| Sampdoria | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Parma | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Bologna | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Atalanta | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Genoa | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Venezia | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vado | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vicenza | 1 | 0 | 1 | 0 |

Lascia un commento