Views: 0
Mai parlare prima. Sia nel bene che nel male, meglio attenderre il triplice fischio finale. L’Avellino batte, meritatamente, l’Entella e raggiunge il ragguardevole traguardo delle quattro vittorie consecutive. Non sappiamo quanto abbiano inciso e se siano vere le voci giunte da Serino, dal ritiro della squadra ligure, voci che lasciavano trapelare un esagerato ottimismo da parte degli uomini di mister Aglietti che si sarebbero lasciati andare a considerazioni non propriemente lusinghiere nei confronti di Castaldo e compagni. Il campo, giudice inflessibile, ha sentenziato diversamente dalle aspettative dell’Entella. Ci sta, fa parte del gioco ma a volte, esagerare, conviene ?
| 1 | Crotone | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 32 | 15 | 17 | |
| 2 | Cagliari | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 18 | 19 | |
| 3 | Novara | 37 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 13 | 17 | |
| 4 | Bari | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | |
| 5 | Brescia | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 25 | 4 | |
| 6 | Pescara | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 | |
| 7 | Cesena | 30 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 17 | 10 | |
| 8 | Avellino | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 29 | 3 | |
| 9 | Entella | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 10 | Perugia | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 14 | 6 | |
| 11 | Trapani | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 26 | -3 | |
| 12 | Spezia | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 27 | -7 | |
| 13 | Pro Vercelli | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 16 | 18 | -2 | |
| 14 | Livorno | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | -1 | |
| 15 | Ternana | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 28 | -6 | |
| 16 | Latina | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | |
| 17 | Modena | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 | 22 | -7 | |
| 18 | Vicenza | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
| 19 | Salernitana | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 25 | -6 | |
| 20 | Ascoli | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | 28 | -15 | |
| 21 | Virtus Lanciano | 14 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 | |
| 22 | Como | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 34 | -20 |

Lascia un commento