Views: 1
Inversione di tendenza per la compagine granata che lascia la zona retrocessione anche se, al momento, è comunque in piena bagarre per evitare i play-out. Ben nove punti, questo il bottino degli uomini di Menichini nelle ultime cinque gare. Ottavo miglior piazzamento assieme all’Ascoli prossimo avversario dei campani al Del Duca. In caduta libera Ternana e Como con l’Avellino che ha guadagnato solo un punto, il pari di ieri a Vercelli negli ultimi quattrocentocinquanta minuti. Al primo posto Trapani e Pescara con quindici punti, dietro e staccato il Bari con quattro in meno.
1. | Trapani | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:6 | 15 | |
2. | Pescara | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:3 | 15 | |
3. | Bari | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 | |
4. | Spezia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 | |
5. | Crotone | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 | |
6. | Entella | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 | |
7. | Ascoli | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 | |
8. | Salernitana | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 | |
9. | Vicenza | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 | |
10. | Perugia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | |
11. | Cagliari | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:6 | 5 | |
12. | Pro Vercelli | 5 | 0 | 5 | 0 | 6:6 | 5 | |
13. | Modena | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 | |
14. | Lanciano | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 | |
15. | Cesena | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | |
16. | Novara | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | |
17. | Latina | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 4 | |
18. | Brescia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | 4 | |
19. | Livorno | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 | |
20. | Ternana | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | 2 | |
21. | Como | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | 2 | |
22. | Avellino | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:12 | 1 |
Lascia un commento