Views: 3
Cala il sipario sulla seconda giornta di campionato. Ieri, nell’anticipo, il Pescara ha battuto il Perugia. Per gli adriatici la prima vittoria dopo la pesante sconfitta di Livorno. A punteggio pieno solo la squadra di Panucci. Prima sconfitta per il Cesena. Ottimo inizio per la Salernitana.
Risultati
12.09. 15:00 | TERM | Avellino | 2 – 0 | Modena | (0 – 0) | ||
12.09. 15:00 | TERM | Brescia | 2 – 2 | Salernitana | (0 – 1) | ||
12.09. 15:00 | TERM | Como | 1 – 2 | Livorno | (1 – 1) | ||
12.09. 15:00 | TERM | Crotone | 2- 1 | Novara | (0 – 1) | ||
12.09. 15:00 | TERM | Entella | 2 – 1 | Cesena | (1 – 1) | ||
12.09. 15:00 | TERM | Lanciano | 2 – 0 | Ascoli | (1 – 0) | ||
12.09. 15:00 | TERM | Ternana | 1- 1 | Cagliari | (0 – 1) | ||
12.09. 15:00 | TERM | Vicenza | 0 – 0 | Bari | (0 – 0) | ||
11.09. 20:30 | IERI | Pescara | 2 – 1 | Perugia | (1 – 0) |
Cagliari
A punteggio pieno per tutti i novanta minuti la compagine di mister Rastelli subisce il pareggio dei padroni di casa proprio sui titoli di coda. In effetti i rossoblu hanno giocato poco e male e sono passati in vantaggio, allo scadere della prima frazione di gioco, nell’unico tiro in porta.
Salernitana
I granata hanno ed anche nel migliore dei modi festeggiato il ritorno in cadetteria con la vittoria nel derby contro l’Avellino. Inizio promettente anche a Brescia ma l’espulsione di Moro ha tagliato le gambe agli uomini di Torrente. Una doppietta di Morosini ribalta il risultato ma il cuore granata e’ immenso. Ci pensa ancora Gabionetta, terzo gol in due gare, a mettere fine e definitivamente alla contesa. Un pareggio importante ed un inizio di stagione promettente.
Avellino
Per un attimo ci siamo chiesti se davvero sono scese in campo Avellino e Modena. Una gara noiosa, in contrasto con quanto e’ successo sugli altri campi. Poi, come un fulmine a ciel sereno il gol di William Jidayi. Chiude i conti Mokulu. Azzeccati i cambi per Tesser. Tre punti preziosi in vista della gara contro il Cagliari dell’ex Rastelli.
Classifica
1 | Livorno | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
2. | Cagliari | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | |
3. | Salernitana | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
4. | Bari | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | |
5. | Vicenza | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
6. | Trapani | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
7. | Cesena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
8. | Lanciano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
9. | Perugia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
10. | Pro Vercelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
11. | Entella | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
12. | Avellino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
13. | Crotone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | |
14. | Pescara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | |
15. | Latina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
16. | Brescia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
17. | Ternana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
18. | Spezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | |
19. | Ascoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
20. | Como | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
21. | Modena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | |
22. | Novara | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Lascia un commento