Views: 1
In Romania comanda Lo Steaua Bucarest. Dopo sette giornate, sei vittorie ed una sconfitta per i rossoblu. Al secondo posto i ‘ferrovieri’ del Cluj Napoca. Delle quattro compagini capitoline in massima serie ci sono solo tre dopo l’estromissione, per problemi economici, del National Bucarest che dal 2006 ha cambiato denominazione in Progresul Bucarest. In massima serie manca anche il Poli Timisioara che anni orsono ha sfiorato uno storico scudetto. La Dinamo è attardata al quinto posto con dodici punti, più giù il Rapid con soli otto punti. Sorprende l’inizio positivo dell’Fc Astra che è a tre lunghezze dalla vetta. Bene anche il Ploiesti che segue a ruota.
CLASSIFICA dopo sette giornate
Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steaua Bucarest | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
2 | CFR 1907 Cluj | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
3 | FC Astra | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 |
4 | Petrolul Ploiesti | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
5 | Dinamo Bucarest | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
6 | FCM Targu Mures | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
7 | FC Botosani | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
9 | Universitatea Cluj-Napoca | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
10 | FC Brasov | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
11 | Gaz Metan Medias | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
12 | Rapid Bucarest | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
13 | Pandurii Târgu-Jiu | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 |
14 | FC Viitorul Constanta | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
15 | Otelul Galati | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
16 | Universitatea Craiova | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
17 | Politehnica Iasi | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | -7 |
18 | Concordia Chiajna | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Lascia un commento