Views: 2
| 23.09. 20:30 | Finale | Brescia | 1 – 1 | Lanciano | (1 – 0) | ||
| 23.09. 20:30 | Finale | Cittadella | 1 – 2 | Pro Vercelli | (1 – 1) | ||
| 23.09. 20:30 | Finale | Crotone | 1 – 1 | Catania | (0 – 1) | ||
| 23.09. 20:30 | Finale | Frosinone | 0 – 0 | Avellino | (0 – 0) | ||
| 23.09. 20:30 | Finale | Livorno | 1 – 0 | Varese | (1 – 0) | ||
| 23.09. 20:30 | Finale | Modena | 0 – 0 | Perugia | (0 – 0) | ||
| 23.09. 20:30 | Finale | Pescara | 1 – 1 | Latina | (1 – 1) | ||
| 23.09. 20:30 | Finale | Ternana | 0 – 1 | Bologna | (0 – 0) | ||
| 23.09. 20:30 | Finale | Trapani | 2 – 2 | Entella | (0 – 1) | ||
| 23.09. 20:30 | Finale | Vicenza | 1 – 0 | Bari | (0 – 0) | ||
| 22.09. 20:30 | Finale | Spezia | 1 – 2 | Carpi | (0 – 1) |

Lascia un commento