Views: 2
| 01.02. 15:00 | Finale | Atalanta | 2 – 1 | Cagliari | (1 – 1) | ||
| 01.02. 15:00 | Finale | Cesena | 2 – 1 | Lazio | (0 – 0) | ||
| 01.02. 15:00 | Finale | Chievo | 1 – 2 | Napoli | (1 – 1) | ||
| 01.02. 15:00 | Finale | Palermo | 2 – 1 | Verona | (1 – 1) | ||
| 01.02. 15:00 | Finale | Torino | 5 – 1 | Sampdoria | (2 – 0) | ||
| 01.02. 15:00 | Finale | Udinese | 0 – 0 | Juventus | (0 – 0) | ||
| 01.02. 12:30 | Finale | Sassuolo | 3 – 1 | Inter | (2 – 0) | ||
| 31.01. 20:45 | Finale | Roma | 1 – 1 | Empoli | (0 – 1) |

Lascia un commento