Views: 1
| 02.04. 15:00 | Finale | Chievo | 1 – 2 | Crotone | (0 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Fiorentina | 1 – 0 | Bologna | (0 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Genoa | 0 – 5 | Atalanta | (0 – 2) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Palermo | 1 – 3 | Cagliari | (1 – 0) | ||
| 02.04. 15:00 | Finale | Pescara | 1 – 1 | Milan | (1 – 1) | ||
| 02.04. 12:30 | Finale | Torino | 2 – 2 | Udinese | (0 – 0) | ||
| 01.04. 20:45 | Finale | Roma | 2 – 0 | Empoli | (1 – 0) | ||
| 01.04. 18:00 | Finale | Sassuolo | 1 – 2 | Lazio | (1 – 1) |

Lascia un commento