Views: 0
| 1. | Carpi | 12 | 7 | 3 | 2 | 22:12 | 24 | |
| 2. | Livorno | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:10 | 21 | |
| 3. | Bologna | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:12 | 21 | |
| 4. | Trapani | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:23 | 21 | |
| 5. | Spezia | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:10 | 20 | |
| 6. | Avellino | 12 | 5 | 5 | 2 | 13:12 | 20 | |
| 7. | Frosinone | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:7 | 19 | |
| 8. | Lanciano | 12 | 4 | 7 | 1 | 20:15 | 19 | |
| 9. | Pro Vercelli | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:11 | 17 | |
| 10. | Perugia | 11 | 4 | 5 | 2 | 9:7 | 17 | |
| 11. | Bari | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 16 | |
| 12. | Modena | 11 | 3 | 6 | 2 | 8:7 | 15 | |
| 13. | Brescia | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:12 | 14 | |
| 14. | Varese | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:21 | 13 | |
| 15. | Catania | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:19 | 12 | |
| 16. | Entella | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:16 | 12 | |
| 17. | Cittadella | 12 | 2 | 5 | 5 | 17:19 | 11 | |
| 18. | Ternana | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:15 | 11 | |
| 19. | Pescara | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:21 | 10 | |
| 20. | Vicenza | 12 | 2 | 4 | 6 | 7:16 | 10 | |
| 21. | Latina | 11 | 1 | 6 | 4 | 9:12 | 9 | |
| 22. | Crotone | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:17 | 7 |

Lascia un commento