Views: 2
| 28.10. 20:30 | Finale | Bari | 1 – 1 | Pescara | (0 – 1) | ||
| 28.10. 20:30 | Finale | Brescia | 2 – 1 | Crotone | (2 – 1) | ||
| 28.10. 20:30 | Finale | Carpi | 3 – 1 | Ternana | (3 – 0) | ||
| 28.10. 20:30 | Finale | Catania | 5 – 1 | Entella | (1 – 0) | ||
| 28.10. 20:30 | Finale | Cittadella | 1 – 1 | Livorno | (0 – 0) | ||
| 28.10. 20:30 | Finale | Frosinone | 1 – 1 | Varese | (1 – 0) | ||
| 28.10. 20:30 | Finale | Lanciano | 2 – 0 | Pro Vercelli | (2 – 0) | ||
| 28.10. 20:30 | Finale | Perugia | 0 – 0 | Avellino | (0 – 0) | ||
| 28.10. 20:30 | Finale | Spezia | 1 – 1 | Latina | (0 – 1) | ||
| 28.10. 20:30 | Finale | Vicenza | 0 – 2 | Modena | (0 – 1) | ||
| 27.10. 20:30 | Finale | Bologna | 2 – 1 | Trapani | (1 – 1) |
1. Carpi 11 6 3 2 21:12 21
2. Bologna 11 6 3 2 14:9 21
3. Frosinone 11 5 4 2 14:7 19
4. Livorno 11 5 3 3 17:8 18
5. Lanciano 11 4 6 1 20:15 18
6. Trapani 11 5 3 3 17:21 18
7. Spezia 11 5 2 4 12:9 17
8. Perugia 11 4 5 2 9:7 17
9. Avellino 11 4 5 2 12:12 17
10. Bari 11 4 4 3 16:13 16
11. Modena 11 3 6 2 8:7 15
12. Pro Vercelli 11 4 2 12:11 14
13. Brescia 11 3 5 3 9:9 14
14. Catania 11 3 3 5 18:18 12
15. Varese 11 3 4 4 16:21 12
16. Entella 10 3 2 5 8:16 11
17. Pescara 11 2 4 5 17:19 10
18. Cittadella 11 2 4 5 16:18 10
19. Ternana 10 2 4 4 9:14 10
20. Vicenza 11 2 4 5 7:15 10
21. Latina 11 1 6 4 9:12 9
22. Crotone 11 1 4 6 9:17 7

Lascia un commento