Views: 1
Come ampiamente pronosticato la Juventus vince a Udine e resta, al momento, l’unica avversaria del Napoli. Solo due punti dividono le prime due della classifica, alla vittoria del Napoli contro il Sassuolo, rispondono i bianconeri che vincono la decima partita consecutiva. Sarà di certo una bella sfida. Perde sempre piu’ terreno la Roma che impatta, in casa, contro il Verona. Per Spalletti non e’ stato di certo un inizio positivo.
| 1 | Napoli | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 16 | 25 | ||||
| 2 | Juventus | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 37 | 15 | 22 | ||||
| 3 | Inter | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 | ||||
| 4 | Fiorentina | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 19 | 18 | ||||
| 5 | Roma | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 37 | 23 | 14 | ||||
| 6 | Sassuolo | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 20 | 4 | ||||
| 7 | Empoli | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | ||||
| 8 | Milan | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 23 | 2 | ||||
| 9 | Lazio | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | ||||
| 10 | Chievo | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 22 | 4 | ||||
| 11 | Torino | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 | ||||
| 12 | Atalanta | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | ||||
| 13 | Udinese | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | ||||
| 14 | Sampdoria | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | ||||
| 15 | Bologna | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 27 | -5 | ||||
| 16 | Genoa | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | ||||
| 17 | Palermo | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 | ||||
| 18 | +1 | Carpi | +3 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 | ||
| 19 | -1 | Frosinone | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 45 | -23 | |||
| 20 | Hellas | 9 | 20 | 0 | 9 | 11 | 13 | 32 | -19 |

Lascia un commento