Views: 2
Sesta vittoria consecutiva per l’Avellino che batte, nel derby, la Salernitana. Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno per i Lupi di mister Tesser. Una rete di Trotta, subentrato a Tavano, su assist di Insigne, regala i tre punti agli irpini. la Salernitana sprofonda in classifica, penultima e con Torrente che rischia. Tutte le gare giocate hanno un vincitore. Successi di rimonta per Pescara e Vicenza, il Como batte il Perugia, il Latina ferma la corsa del Mantova. Torna a sperare il Lanciano che torna a fare punti contro la Pro Vercelli.
| 15:00 | Avellino | 1–0 | Salernitana | ||||
| 15:00 | Como | 1–0 | Perugia | ||||
| 15:00 | Virtus Lanciano | 1–0 | Pro Vercelli | ||||
| 15:00 | Latina | 1–0 | Novara | ||||
| 15:00 | Pescara | 2–1 | Livorno | ||||
| 15:00 | Ternana | 1–0 | Trapani | ||||
| 15:00 | Vicenza | 2–1 | Modena |
| 1. | Cagliari | 21 | 14 | 4 | 3 | 42:18 | 46 | |
| 2. | Crotone | 21 | 13 | 6 | 2 | 34:16 | 45 | |
| 3. | Pescara | 22 | 12 | 4 | 6 | 31:24 | 40 | |
| 4. | Novara | 22 | 12 | 4 | 6 | 30:17 | 38 | |
| 5. | Bari | 22 | 10 | 6 | 6 | 25:22 | 36 | |
| 6. | Brescia | 21 | 9 | 8 | 4 | 31:26 | 35 | |
| 7. | Avellino | 22 | 10 | 4 | 8 | 35:30 | 34 | |
| 8. | Cesena | 21 | 9 | 5 | 7 | 28:19 | 31 | |
| 9. | Perugia | 21 | 8 | 6 | 7 | 21:15 | 30 | |
| 10. | Trapani | 22 | 7 | 8 | 7 | 24:27 | 29 | |
| 11. | Entella | 21 | 7 | 7 | 7 | 19:21 | 28 | |
| 12. | Ternana | 22 | 8 | 3 | 11 | 24:29 | 27 | |
| 13. | Spezia | 22 | 6 | 9 | 7 | 21:31 | 27 | |
| 14. | Latina | 22 | 6 | 7 | 9 | 26:28 | 25 | |
| 15. | Vicenza | 21 | 5 | 9 | 7 | 24:27 | 24 | |
| 16. | Modena | 22 | 7 | 3 | 12 | 19:25 | 24 | |
| 17. | Pro Vercelli | 22 | 7 | 3 | 12 | 16:23 | 24 | |
| 18. | Livorno | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:31 | 23 | |
| 19. | Ascoli | 21 | 7 | 2 | 12 | 19:29 | 23 | |
| 20. | Lanciano | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:30 | 21 | |
| 21. | Salernitana | 22 | 4 | 8 | 10 | 20:30 | 20 | |
| 22. | Como | 22 | 3 | 8 | 11 | 18:36 | 17 |

Lascia un commento