Views: 1
Con due vittorie consecutive, sei gol e nessun subito, l’Avellino di Tesser fa un bel passo in avanti in classifica raggiungendo il dodicesimo posto. Altro importante momento e’ quello che vede l’attacco segnare piu’ di quanto subisce la difesa.
| 1. | Cesena | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:9 | 23 | |
| 2. | Crotone | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:11 | 21 | |
| 3. | Cagliari | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:9 | 20 | |
| 4. | Livorno | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:11 | 20 | |
| 5. | Bari | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:13 | 19 | |
| 6. | Pescara | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:12 | 18 | |
| 7. | Brescia | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:15 | 17 | |
| 8. | Spezia | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:13 | 16 | |
| 9. | Vicenza | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:11 | 14 | |
| 10. | Avellino | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:16 | 13 | |
| 11. | Latina | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:13 | 13 | |
| 12. | Novara | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:8 | 13 | |
| 13. | Trapani | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:15 | 13 | |
| 14. | Perugia | 11 | 2 | 6 | 3 | 6:6 | 12 | |
| 15. | Entella | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | 12 | |
| 16. | Modena | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:14 | 12 | |
| 17. | Salernitana | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:17 | 11 | |
| 18. | Pro Vercelli | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:12 | 11 | |
| 19. | Lanciano | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:11 | 10 | |
| 20. | Ascoli | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:14 | 10 | |
| 21. | Ternana | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:16 | 10 | |
| 22. | Como | 11 | 1 | 4 | 6 | 10:20 | 7 |

Lascia un commento