Views: 2
In attesa del big-match tra la capolista e la compagine viola la sesta giornata di campionato ci ha consegnato il Torino di Ventura al secondo posto che terra’ per questa settimana in due casi ovvero con il pareggio o la sconfitta della Fiorentina. Il chievo impone il pareggio all’altra sorpresa di questo scorcio di stagione ovvero il Sassuolo di Di Francesco.
| 12:30 | Term. | Genoa | 1–0 | Milan | (1–0) | ||
| 15:00 | Term. | Bologna | 1–2 | Udinese | (1–0) | ||
| 15:00 | Term. | Hellas | 1–2 | Lazio | (1–0) | ||
| 15:00 | Term. | Sassuolo | 1–1 | Chievo | (1–1) | ||
| 15:00 | Term. | Torino | 2–1 | Palermo | (1–0) |
| 1 | Inter | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | Torino | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| 3 | Fiorentina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | Sassuolo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
| 5 | Lazio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| 6 | Roma | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
| 7 | Chievo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 8 | Sampdoria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 9 | Napoli | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 10 | Milan | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 11 | Atalanta | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 12 | Palermo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 13 | Udinese | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 14 | Genoa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | |
| 15 | Juventus | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 16 | Empoli | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 17 | Hellas | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 18 | Bologna | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | |
| 19 | Carpi | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | |
| 20 | Frosinone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |

Lascia un commento