16 Maggio 2026
  • www.footballweb.it e’ una testata giornalistica
  • registrata presso il Tribunale di Napoli Nord –
  • Numero registrazione 22 cronologico 4288/2016.
  • Editore: Gianni Pagnozzi;
  • Direttore Responsabile: Michele Pisani

Max Verstappen, il nuovo leader della classifica piloti

Views: 0

Classifica dei piloti dopo la gara di Barcellona:

  1. 1. Verstappen (Red Bull) – 110 punti
  2. 2. Leclerc (Ferrari) – 104
  3. 3. Perez (Red Bull) – 85
  4. 4. Russell (Mercedes) – 74
  5. 5. Sainz (Ferrari) – 65
  6. 6. Hamilton (Mercedes) – 46
  7. 7. Norris (McLaren) – 39
  8. 8. Stivali (Alfa Romeo) – 38
  9. 9. Ocon (Alpino) – 30
  10. 10. Magnussen (Haas) – 15
  11. 11. Tsunoda (Alfa Tauri) – 11
  12. 12. Ricciardo (McLaren) -11
  13. 13. Gasly (Alfa Tauri) – 6
  14. 14. Vettel (Aston Martin) – 4
  15. 15. Alonso (Alpino) – 4
  16. 16. Albon (Williams) – 3
  17. 17. Passeggiata (Aston Martin) – 2
  18. 18. Zhou (Alfa Romeo) – 1.

 

Classifica costruttori dopo la gara di Barcellona:

  1. 1. Red Bull – 195 punti
  2. 2. Ferrari – 169
  3. 3. Mercedes – 120
  4. 4. McLaren – 50
  5. 5. Alfa Romeo – 39
  6. 6. Alpino – 34
  7. 7. Alfa Tauri – 17
  8. 8. Haas – 15
  9. 9. Aston Martin – 6
  10. 10. Williams – 3
About Redazione 10599 Articoli
Redazione Footballweb. Inviaci i tuoi comunicati alla mail: footballweb@libero.it (in alternativa sulla pagina Facebook) e provvederemo noi a pubblicarli. La redazione non si assume la responsabilità circa le dichiarazioni rilasciate nei comunicati pervenuti.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.