16 Maggio 2026
  • www.footballweb.it e’ una testata giornalistica
  • registrata presso il Tribunale di Napoli Nord –
  • Numero registrazione 22 cronologico 4288/2016.
  • Editore: Gianni Pagnozzi;
  • Direttore Responsabile: Michele Pisani

Covid-19: Contagi in calo 17mila nelle ultime 24 ore. 141 i morti

Covid-19: Calo di contagi

Views: 6

Nella giornata di oggi, lunedì 26 ottobre, c’è stato un calo di contagi da Covid-19. Infatti si contano 17.012 nuovi casi, rispetto ai 21.273 della giornata di ieri. Più colpita sempre la Lombardia: +3.570. Seguono Toscana (+2.171), Campania (+1.981), Lazio (+1.698), Piemonte (+1.625), Emilia-Romagna (+1.146) e Veneto (+1.129). Si contano  124.686 tamponi, ovvero 37.194 in meno rispetto alla giornata di ieri, quando erano stati 161.880. 141 i morti.

I casi Regione per Regione

Lombardia 157.933 (+3.570, +2,3%; ieri +5.762)
Emilia-Romagna 47.877*** (+1.146, +2,4%; ieri +1.192)
Piemonte 57.160 (+1.625, +2,9%; ieri +2.287)
Veneto 45.466 (+1.129, +2,6%; ieri +1.468)
Marche 11.678 (+238, +2,1%; ieri +521)
Liguria 23.470 (+419, +1,8%; ieri +657)
Campania 40.594 (+1.981, +5,1%; ieri +2.590)
Toscana 33.461 (+2.171, +6,9%; ieri +1.863)
Sicilia 17.465 (+568, +3,4%; ieri +695)
Lazio 35.936 (+1.698, +5%; ieri +1.541)
Friuli-Venezia Giulia 8.495 (+334, +4,1%; ieri +334)
Abruzzo 8.414** (+348, +4,3%; ieri +368)
Puglia 14.970 (+424, +2,9%; ieri +515)
Umbria 7.558 (+236, +3,6%; ieri +463)
Bolzano 6.755 (+321, +5%; ieri +339)
Calabria 3.970 (+180, +4,8%; ieri +179)
Sardegna 7.990 (+231, +3%; ieri +195)
Valle d’Aosta 2.669 (+144, +5,7%; ieri +97)
Trento 7.905 (+113, +1,5%; ieri +104)
Molise 1.319 (+101, +8,3%; ieri +26)
Basilicata 1.704 (+8, +0,5%; ieri +77)

I decessi Regione per Regione

Lombardia 17.252 (+17; ieri +25)
Emilia-Romagna 4.564 (+3; ieri +4)
Piemonte 4.273 (+14; ieri +11)
Veneto 2.332 (+3; ieri +12)
Marche 1.004 (+1; ieri +2)
Liguria 1.704 (+13; ieri +5)
Campania 587 (+16; ieri nessun nuovo decesso)
Toscana 1.275 (+13; ieri +14)
Sicilia 439 (+11; ieri +11)
Lazio 1.116 (+16; ieri +10)
Friuli-Venezia Giulia 377 (+3; ieri +2)
Abruzzo 524 (+10; ieri +11)
Puglia 673 (+10; ieri +7)
Umbria 108 (+3; ieri +3)
Bolzano 299 (+3; ieri nessun nuovo decesso)
Calabria 108 (+2; ieri +1)
Sardegna 192 (+1; ieri +7)
Valle d’Aosta 154 (+1; ieri +1)
Trento 426 (+1; ieri +1)
Molise 28 (nessun nuovo decesso; ieri +1)
Basilicata 44 (nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila)

About Redazione 10599 Articoli
Redazione Footballweb. Inviaci i tuoi comunicati alla mail: footballweb@libero.it (in alternativa sulla pagina Facebook) e provvederemo noi a pubblicarli. La redazione non si assume la responsabilità circa le dichiarazioni rilasciate nei comunicati pervenuti.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.