Views: 0
Undici punti nelle ultime cinque gare. Tre vittorie consecutive, questo lo score dei granata. La compagine di mister Ventura scala la classifica. Negli ultimi cinque incontri meglio della compagine torinese ha fatto solo il Napoli, quattro vittorie ed una sconfitta. Undici punti anche per la capolista. Male la Roma, solo una vittoria e quattro pareggi di cui tre consecutivi.
| 1. | Napoli | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 | |
| 2. | Juventus | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 11 | |
| 3. | Torino | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 | |
| 4. | Palermo | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:7 | 8 | |
| 5. | Sassuolo | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 | |
| 6. | Fiorentina | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 | |
| 7. | Atalanta | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
| 8. | Lazio | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 | |
| 9. | Roma | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 7 | |
| 10. | Verona | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | |
| 11. | Cagliari | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:11 | 7 | |
| 12. | Sampdoria | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | 7 | |
| 13. | Udinese | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 14. | Cesena | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 | |
| 15. | Inter | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | |
| 16. | Empoli | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 17. | Genoa | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:11 | 3 | |
| 18. | Parma | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 3 | |
| 19. | Milan | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 | |
| 20. | Chievo | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 |

Lascia un commento