Views: 2
| 29.11. 15:00 | Finale | Carpi | 0 – 0 | Frosinone | (0 – 0) | ||
| 29.11. 15:00 | Finale | Cittadella | 1 – 1 | Brescia | (1 – 1) | ||
| 29.11. 15:00 | Finale | Crotone | 1 – 4 | Modena | (0 – 1) | ||
| 29.11. 15:00 | Finale | Entella | 0 – 0 | Avellino | (0 – 0) | ||
| 29.11. 15:00 | Finale | Latina | 1 – 1 | Pro Vercelli | (0 – 0) | ||
| 29.11. 15:00 | Finale | Livorno | 0 – 0 | Perugia | (0 – 0) | ||
| 29.11. 15:00 | Finale | Ternana | 1 – 0 | Catania | (0 – 0) | ||
| 29.11. 15:00 | Finale | Trapani | 3 – 2 | Spezia | (0 – 0) | ||
| 29.11. 15:00 | Finale | Varese | 2 – 3 | Vicenza | (1 – 1) |
1. Carpi 16 8 6 2 30:17 30
2. Frosinone 16 8 5 3 27:13 29
3. Livorno 16 7 4 5 24:17 25
4. Spezia 15 7 4 4 17:12 25
5. Avellino 16 6 7 3 15:14 25
6. Lanciano 16 5 9 2 23:18 24
7. Bologna 15 6 5 4 18:15 23
8. Perugia 16 5 8 3 15:13 23
9. Trapani 15 6 4 5 24:31 22
10. Modena 15 5 6 4 16:12 21
11. Pro Vercelli 16 6 3 7 20:17 21
12. Vicenza 16 5 5 6 14:20 20
13. Catania 16 5 4 7 23:23 19
14. Brescia 16 4 7 5 18:20 19
15. Bari 15 5 4 6 18:21 19
16. Ternana 16 4 7 5 15:19 19
17. Pescara 16 4 5 7 25:25 17
18. Varese 16 4 6 6 22:28 17
19. Entella 15 4 4 7 11:21 16
20. Cittadella 16 2 8 6 22:27 14
21. Latina 16 2 8 6 13:19 14
22. Crotone 16 3 5 8 17:25 14

Lascia un commento