Views: 1
Il Valdiano rinforza il proprio controcampo con l’ingaggio di Angelo Somma, classe 1980. Somma ha giocato già ieri la sua prima gara nella gara contro il Cilento Santa Maria in Coppa Italia.
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
| 1998-1999 | SALERNITANA | A | 0 | – |
| 1999-2000 | CAMPOBASSO | D | 10 | 1 |
| 2000-2001 | SOLOFRA | Ecc | 24 | 1 |
| 2001-2002 | MONTORO | Ecc | 30 | 3 |
| 2002-2003 | BARONISSI | Ecc | 20 | – |
| 2003-2004 | ANGRI | D | 24 | 2 |
| 2004-2005 | ANGRI | D | 26 | 4 |
| 2005-2006 | POLISPORTIVA VAL DI SANGRO | D | 25 | 3 |
| 2006-2007 | SORRENTO CALCIO | C2 | 9 | – |
| 2007-2008 | GELBISON CILENTO | D | 11 | 1 |
| 2008-2009 | GELBISON CILENTO | D | 8 | 1 |
| 01/2009 | ANGRI | D | 11 | – |
| 2009-2010 | BATTIPAGLIESE | Ecc | 20 | – |
| 2010-2011 | SAPRI | D | 22 | 1 |
| 2011-2012 | CALCIO POMIGLIANO | D | 2 | – |
| 11/2012 | CITTA’ DI ANGRI | Ecc | 0 | – |
| 03/2013 | VICO EQUENSE | Ecc | 0 | – |

Lascia un commento